장애인 휠체어 리프트

간편한 리모콘 조작
간편하게 리모콘을 사용하여 손쉽게 무대, 강당 위로 이동

1인 조작 가능한 설계
혼자서도리프트 작동이 원활히 작동 할 수 있도록 제작

안전 최우선 주의
이용자의 안전성 및 내구성 향상을 위해 스테인레스 적용

간편한 리모콘 조작
간편하게 리모콘을 사용하여 손쉽게 무대, 강당 위로 이동

1인 조작 가능한 설계
혼자서도리프트 작동이 원활히 작동 할 수 있도록 제작

안전 최우선 주의
이용자의 안전성 및 내구성 향상을 위해 스테인레스 적용

시리즈별 소개
TWL

TWL
장애인 휠체어 리프트
학교강당 및 무대 등에 휠체어를 탄 장애인이 혼자서도 간편하게 리모콘으로 동작 가능
손쉽게 무대, 강당 위로 이동할 수 있는 장애인 전용 휠체어 리프트
손쉽게 무대, 강당 위로 이동할 수 있는 장애인 전용 휠체어 리프트

01
재질: 강철 / 알루미늄

02
컨트롤 패널

03
옵션: 4면 안전 자바라 장착
상품스펙
모델 | TWL250 | TWL500 | TWL500P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구동형식 | – | 전기 모터식 | |||
2 | 형식 | – | 이동형 | 적립 이동형 | 이동형 | |
3 | 적재능력 | kg | 250 | 500 | ||
4 | 장비 크기 (가로 X 세로) | mm | 1020 X 1500 | |||
5 | 장비 높이 | mm | 1050 | |||
6 | 승강 높이 | mm | 1000 (~이상 가능/유압식) | 1000 | ||
7 | 운행거리 | mm | 1000 | |||
8 | 사용전원/동력원 | – | AC220 / 단상, 접지 | |||
9 | 승강 / 주행속도 | sec | 30 (분당 3m) | |||
10 | 추가안전장치 | 비상정지장치 | – | O | O | O |
11 | 전원등 | – | O | O | O | |
12 | 리셋, 경광등 | – | O | |||
13 | AS 기간 | – | 36개월 (특별시책) | 36개월 | ||
14 | 케이지 형식 | – | 플랫폼식 | |||
15 | 속도제어방식 | – | 수동버튼조작형 | |||
16 | 컨트롤패널 | – | 유선리모컨 | |||
17 | 재질 | – | 강철 / 알루미늄 | |||
18 | 옵션 | 보관용 덮개 (커버) | – | O | O | O |
19 | 안전자바라 (4면) | – | O | O | O (벨로우즈) | |
20 | 안전난간 | – | O | O | O (두께 48ø/높이 120cm) | |
21 | 테이블 상판 미끄럼방지 알루미늄 체크판 | – | O | O | O | |
22 | 휠체어 이동 전동 경사판 | – | O | O | O | |
23 | 바퀴 (회전형 2EA / 고정형 2EA) 및 보관함 | – | O | O | O | |
24 | 안전상승립 | – | O | |||
25 | 전기안전제어시스템 컨트롤러 | – | O | |||
26 | 보증 | 서울보증보험 하자보증이행증권 | – | O | O | O |
27 | 생산물배상책임보험 | – | O | O | O |
※ 해당 제원은 기본제작 형태이며, 요청에 따라 용량 및 사이즈 등 사양 변경이 가능합니다.

01
옵션: 4면 안전 자바라 장착