수동 파렛트 트럭

편리한 AS
전국 25개 지점 AS센터 운영

합리적인 가격
가격 대비 우수한 성능과 높은 품질

사용자 편의성 강화
편리한 조작, 인체공학적 설계

공통 특징
시리즈별 소개
HP(일반형)
HP(Stainless)
HP(계측형)
HP(하이 리프트)
HP(Reel Carrier)

HP(계측형)
핸드 파렛트 트럭 (특수형)
외관도
상품스펙
모델 | HP2568SUS | HP2070SCD | HP2070SCC | HP1068H | HP1068HS | HP1096R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최대사용하중 | kg | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 포크 인상높이 (최대/최소) | mm | 200/85 | 175/85 | 175/85 | 800/85 | 800/85 | – |
3 | 전장 | mm | 1533 | 1568 | 1568 | 1785 | 1652 | – |
4 | 전폭 | mm | 685 | 705 | 705 | 685 | 685 | 965 |
5 | 전고 (손잡이 포함) | mm | 1224 | 1224 | 1182 | 1210 | 1225 | 431(손잡이제외) |
6 | 포크 길이 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1245 | 1150 |
7 | 자중 (무부하) | kg | 80 | 130 | 130 | 112 | 181 | 135 |
8 | 특징 | – | 스테인리스 | 0.5kg 계측 0.05% 편차 AA건전지 |
0.5kg 계측 0.001% 편차 충전식 건전지 |
하이리프트 | 하이리프트 전동구동 12V/100Ah |
사용 롤(Ø):700~1200 |